본문 바로가기
금융

GDP(국내총생산)과 CPI(소비자물가지수)

by 송 파 2023. 7. 26.
반응형

경제학 영역에서 국내총생산(GDP)과 소비자물가지수(CPI)만큼 비중이 큰 개념은 거의 없습니다. 이 두 가지 중요한 지표는 국가의 경제 성과를 평가하고-인플레이션이 소비자의 구매력에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 블로그에서는 GDP와 CPI의 정의, 중요성, 방법론과 경제적 의사-결정에 미치는 영향에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

GDP&CPI
GDP/CPI

 

국내총생산(GDP) 이해:

국내총생산(GDP)은 경제 분석의 중추 역할을 합니다. 이는 한 국가의 국경 내에서 생산된 모든 상품과 서비스의 총 시장 가치를 포괄하는 한 국가의 경제 생산량에 대한 종합적인 척도입니다. GDP는 일반적으로 분기별 또는 연간으로 계산되며 화폐 단위로 표시됩니다.

GDP를 계산하는 세 가지 주요 접근법이 있습니다: 각 생산 단계에서 모든 부가가치를 합산하는 생산 접근법, 가계와 기업이 벌어들인 모든 소득을 합산하는 소득 접근법, 그리고 가계, 기업, 정부 및 순수출이 재화와 서비스에 대한 모든 지출을 설명하는 지출 접근법.

 

GDP의 중요성

GDP는 한 국가의 경제적 건전성을 평가하는 데 중추적인 역할을 합니다. 경제 성장의 주요 지표로서 국가의 전반적인 성과와 번영에 대한 통찰력을 제공합니다.

높은 GDP 성장 기간에는 기업이 번성하고 고용 기회가 증가하며 시민의 생활 수준이 일반적으로 향상됩니다.

반면에 GDP 감소는 경기 위축과 잠재적인 경기 침체를 나타냅니다. 정책입안자들과 경제학자들은 경제 성장을 장려하고 투자를 촉진하며 고용을 촉진하는-효과적인 전략을 고안하기 위해 GDP 추세를 면밀히 모니터링합니다.

 

다음의 표는  국가별 2017 2018 2019 2020 2021년의 GDP 통계청 자료이다

 아시아          
 대한민국 31,605 33,429 31,929 31,727 34,984
 아프가니스탄 517 486 494 517 -
 아르메니아 3,915 4,221 4,605 4,266 4,670
 아제르바이잔 4,147 4,740 4,806 4,230 5,384
 바레인 23,743 24,086 23,552 20,407 22,232
 방글라데시 1,840 1,991 2,154 2,270 2,503
 부탄 3,287 3,243 3,323 3,001 -
 브루나이 28,572 31,628 31,086 27,443 31,723
 캄보디아 1,385 1,512 1,643 1,548 1,591
 중국 8,817 9,905 10,144 10,409 12,556
 키프로스 26,609 29,334 29,206 27,682 30,798
 조지아 4,357 4,722 4,696 4,256 5,042
 홍콩 46,160 48,538 48,356 46,101 49,661
 인도 1,981 1,998 2,072 1,933 2,277
 인도네시아 3,838 3,894 4,135 3,871 4,292
 이란 6,032 4,046 3,514 2,757 -
 이라크 4,985 5,916 5,943 4,584 5,048
 이스라엘 40,774 42,063 43,951 44,178 51,430
 일본 38,834 39,727 40,458 39,918 39,285
 요르단 4,232 4,308 4,405 4,283 4,406
 카자흐스탄 9,248 9,813 9,813 9,122 10,041
 쿠웨이트 29,759 33,399 32,373 24,812 -
 키르기스스탄 1,243 1,308 1,374 1,183 1,276
 라오스 2,455 2,569 2,614 2,609 2,551
 레바논 7,776 8,004 7,527 3,802 2,670
 마카오 81,019 87,526 86,197 39,403 45,422
 말레이시아 10,259 11,380 11,433 10,412 11,371
 몰디브 9,577 10,279 10,562 6,924 8,995
 몽골 3,687 4,157 4,405 4,061 4,535
 미얀마 1,151 1,250 1,271 1,451 1,187
 네팔 1,048 1,179 1,195 1,147 1,223
 오만 17,329 18,947 17,701 14,485 16,439
 파키스탄 1,632 1,678 1,482 1,360 1,538
 필리핀 3,123 3,252 3,485 3,301 3,549
 카타르 59,125 65,908 62,088 50,124 61,276
 사우디아라비아 20,802 24,229 23,451 20,204 23,586
 싱가포르 61,151 66,859 65,831 60,729 72,794
 스리랑카 4,077 4,059 3,848 3,694 3,815
 시리아 956 1,266 - - -
 대만 25,704 26,421 26,561 29,202 33,708
 타지키스탄 849 853 891 853 897
 태국 6,594 7,299 7,814 7,159 7,233
 튀르키예 10,590 9,454 9,122 8,536 9,587
 투르크메니스탄 6,587 6,967 7,612 - -
 아랍에미리트 40,645 43,839 42,701 36,285 -
 우즈베키스탄 1,917 1,597 1,784 1,750 1,983
 베트남 2,974 3,231 3,425 3,526 3,694
 예멘 964 758 751 632 691
 북아메리카          
 버뮤다 111,821 113,051 116,153 107,706 110,869
 캐나다 45,129 46,549 46,329 43,258 52,051
 그린란드 50,767 54,545 53,256 54,570 -
 멕시코 9,288 9,687 9,950 8,432 9,926
 미국 59,915 62,805 65,095 63,028 69,288
 남아메리카          
 앤티가바부다 15,384 16,680 17,377 13,993 14,901
 아르헨티나 14,613 11,795 10,076 8,586 10,729
 아루바 29,348 30,254 31,136 23,384 -
 바하마 32,371 33,077 33,872 24,665 28,239
 바베이도스 17,404 17,783 18,480 16,319 17,034
 벨리즈 4,910 4,927 4,983 3,988 4,420
 볼리비아 3,351 3,549 3,552 3,138 3,415
 브라질 9,929 9,151 8,876 6,815 7,519
 케이맨제도 81,513 86,181 91,513 85,347 -
 칠레 14,963 15,772 14,699 13,221 16,503
 콜롬비아 6,377 6,730 6,419 5,312 6,131
 코스타리카 12,226 12,485 12,762 12,202 12,509
 쿠바 8,541 8,824 9,126 9,478 -
 도미니카연방 7,299 7,745 8,516 7,004 7,560
 도미니카공화국 7,609 8,051 8,282 7,268 8,604
 에콰도르 6,214 6,296 6,223 5,628 5,935
 엘살바도르 3,910 4,053 4,168 3,799 4,409
 그레나다 10,153 10,467 10,834 9,273 9,929
 과테말라 4,454 4,478 4,639 4,603 5,026
 가이아나 6,125 6,146 6,610 6,956 9,375
 아이티 1,369 1,479 1,313 1,272 1,815
 온두라스 2,454 2,510 2,574 2,406 2,831
 자메이카 5,070 5,360 5,369 4,665 4,587
 니카라과 2,159 2,015 1,924 1,900 2,091
 파나마 15,146 15,545 15,774 12,510 14,516
 파라과이 5,679 5,783 5,384 4,968 5,400
 페루 6,711 6,958 7,023 6,117 6,692
 푸에르토리코 31,109 31,605 32,851 31,430 -
 세인트키츠네비스 20,383 20,567 22,048 18,441 18,230
 세인트루시아 11,035 11,354 11,591 8,805 9,571
 세인트빈센트그레나딘 7,718 8,024 8,230 7,861 7,997
 수리남 6,296 6,938 6,854 4,917 4,836
 트리니다드토바고 16,748 17,139 17,123 15,286 15,243
 터크스케이커스제도 27,545 29,553 31,351 23,880 24,047
 미국령버진아일랜드 35,365 36,654 38,596 39,552 -
 우루과이 18,691 18,704 17,688 15,419 17,021
 유럽          
 알바니아 4,531 5,288 5,396 5,332 6,494
 안도라 38,965 41,793 40,898 37,417 43,048
 오스트리아 47,429 51,487 50,114 48,589 53,268
 벨라루스 5,786 6,360 6,838 6,555 7,304
 벨기에 44,198 47,549 46,599 45,189 51,768
 불가리아 8,366 9,447 9,879 10,079 11,635
 크로아티아 13,629 15,228 15,312 14,132 17,399
 체코 20,636 23,420 23,660 22,933 26,378
 덴마크 57,610 61,592 59,776 61,063 67,803
 에스토니아 20,438 23,064 23,398 23,054 27,281
 페로제도 61,455 65,573 67,154 66,321 -
 핀란드 46,412 49,989 48,629 49,161 53,983
 프랑스 38,781 41,593 40,579 39,037 43,519
 독일 44,653 47,974 46,795 46,253 50,802
 그리스 18,582 19,757 19,134 17,647 20,277
 헝가리 14,624 16,427 16,736 16,076 18,773
 아이슬란드 72,010 74,470 68,941 59,264 68,384
 아일랜드 69,774 79,108 80,887 85,423 99,152
 맨섬 83,478 89,113 86,482 - -
 이탈리아 32,407 34,622 33,673 31,835 35,551
 코소보 4,009 4,384 4,416 4,311 4,987
 라트비아 15,695 17,865 17,927 17,704 20,642
 리히텐슈타인 171,254 176,499 169,049 - -
 리투아니아 16,885 19,186 19,576 20,232 23,433
 룩셈부르크 110,193 117,255 113,219 116,356 135,683
 북마케도니아 5,450 6,109 6,070 5,846 6,721
 몰타 28,857 31,573 31,186 28,946 33,257
 몰도바 3,510 4,231 4,492 4,526 5,315
 모나코 167,517 185,979 189,487 173,688 -
 네덜란드 48,675 53,045 52,476 52,396 58,061
 노르웨이 75,497 82,268 75,720 67,330 89,203
 폴란드 13,865 15,468 15,732 15,742 17,841
 포르투갈 21,490 23,563 23,331 22,195 24,262
 루마니아 10,807 12,399 12,899 12,957 14,862
 러시아 10,720 11,287 11,536 10,162 12,173
 산마리노 45,399 48,997 47,727 45,516 -
 슬로바키아 17,538 19,390 19,304 19,267 21,088
 슬로베니아 23,514 26,117 25,943 25,490 29,201
 스페인 28,170 30,365 29,554 27,056 30,116
 스웨덴 53,792 54,589 51,939 52,300 60,239
 스위스 83,352 86,388 85,335 87,100 93,457
 우크라이나 2,638 3,097 3,661 3,752 4,836
 영국 40,858 43,647 43,070 41,098 47,334
 몬테네그로 7,803 8,850 8,910 7,695 9,367
 세르비아 6,293 7,252 7,417 7,731 9,215
 아프리카          
 알제리 4,110 4,142 3,990 3,307 3,765
 앙골라 2,313 2,525 2,178 1,631 2,138
 베냉 1,137 1,242 1,220 1,291 1,428
 보츠와나 7,296 7,504 7,247 6,349 7,348
 부르키나파소 735 805 796 858 918
 부룬디 251 238 224 234 237
 카메룬 1,469 1,585 1,533 1,537 1,662
 카보베르데 3,293 3,616 3,604 3,064 3,446
 중앙아프리카공화국 451 476 468 482 511
 차드 666 726 710 652 696
 코모로 1,324 1,428 1,404 1,407 1,495
 콩고 2,171 2,607 2,370 1,900 2,214
 콩고민주공화국 467 566 597 544 584
 코트디부아르 2,111 2,314 2,276 2,326 2,579
 지부티 2,926 3,038 3,173 3,220 3,364
 이집트 2,444 2,537 3,019 3,569 3,876
 적도기니 9,668 10,006 8,381 7,198 8,462
 에티오피아 769 772 856 936 944
 가봉 7,230 7,959 7,767 6,882 8,017
 감비아 680 733 773 757 836
 가나 2,074 2,261 2,247 2,254 2,445
 기니 856 955 1,053 1,079 1,174
 기니비사우 739 803 749 728 813
 케냐 1,633 1,794 1,909 1,872 2,007
 레소토 1,103 1,192 1,153 1,051 1,166
 라이베리아 721 710 672 601 673
 리비아 10,205 11,482 10,218 7,614 6,018
 마다가스카르 515 518 526 478 515
 말라위 506 545 592 636 643
 말리 830 895 879 862 918
 모리타니 1,588 1,670 1,743 1,702 1,723
 모리셔스 10,485 11,208 11,097 8,633 8,812
 모로코 3,035 3,227 3,235 3,059 3,497
 모잠비크 461 503 507 449 500
 나미비아 5,367 5,588 5,028 4,157 4,729
 니제르 518 571 554 568 595
 나이지리아 1,969 2,028 2,230 2,097 2,085
 르완다 772 784 820 786 834
 상투메프린시페 1,814 1,954 1,988 2,158 2,449
 세네갈 1,362 1,458 1,436 1,463 1,606
 세이셸 16,417 16,911 17,252 12,194 13,307
 시에라리온 497 534 522 509 516
 소말리아 384 390 419 438 446
 남아프리카공화국 6,691 7,005 6,625 5,656 6,994
 수단 3,178 774 755 615 764
 에스와티니 3,914 4,107 3,890 3,435 4,215
 탄자니아 1,005 1,043 1,086 1,076 1,136
 토고 831 902 893 915 992
 튀니지 3,688 3,691 3,572 3,597 3,924
 우간다 747 771 799 822 858
 잠비아 1,535 1,516 1,305 985 1,121
 짐바브웨 1,235 1,255 1,317 1,215 1,737
 오세아니아          
 미국령사모아 11,004 11,522 11,715 12,845 -
 오스트레일리아 53,934 57,181 54,875 51,680 59,934
 피지 6,101 6,317 6,176 5,103 5,086
 프랑스령폴리네시아 21,127 22,095 21,512 20,183 -
  36,602 36,557 38,041 34,624 -
 마셜제도 3,673 3,794 4,073 4,130 4,171
 미크로네시아 3,290 3,568 3,624 3,543 3,477
 나우루 10,339 11,615 11,030 10,580 12,252
 뉴칼레도니아 33,977 36,382 34,789 34,695 -
 뉴질랜드 42,925 43,250 42,865 41,597 48,802
 북마리아나제도 27,585 22,887 20,660 - -
 팔라우 16,020 15,895 15,232 14,244 -
 파푸아뉴기니 2,695 2,801 2,820 2,757 2,916
 사모아 4,259 4,188 4,323 4,068 3,939
 솔로몬제도 2,333 2,412 2,344 2,251 2,337
 통가 4,513 4,741 4,903 4,625 -
 투발루 3,979 4,156 4,652 4,669 5,291
 바누아투 3,083 3,125 3,123 2,920 3,127

소비자 물가 지수(CPI) 이해

GDP가 전반적인 경제 생산량을 추적하는 반면 소비자 물가 지수(CPI)는 가계가 소비하는 상품 및 서비스 바구니의 평균 가격 변화를 측정하여 보다 구체적인-관점을 제공합니다. 바구니에는 음식, 주택, 교통, 의료 및 교육과 같은 필수 항목이 포함됩니다.

CPI는 바스켓의 현재 가격을 기본 기간(보통 100으로 설정)과 비교하여 계산합니다. 경제학자들은 시간 경과에 따른 CPI의 백분율 변화를 분석하여-인플레이션 또는 디플레이션 비율을 결정할 수 있습니다.

 

CPI의 중요성:

소비자 물가 지수는 경제 내 인플레이션 압력을 모니터링하는 데 중요합니다. CPI가 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하면 일반 물가 수준이 상승했음을 의미하며,-이는 소비자가 생활 수준을 유지하기 위해 더 많은 지출을 해야 함을 의미합니다. 이 현상을 인플레이션이라고 합니다.

반면 CPI가 하락하거나 안정세를 유지하면 물가가 하락하고 소비자의 구매력이 높아지는 디플레이션을 의미한다. 디플레이션이 처음에는 유리해 보일 수-있지만 장기간의 디플레이션은 경제 성장에 해로울 수 있으며 이는 소비자 지출과 기업 투자를 감소시킵니다.

미국CPI
미국CPI지수

GDP와 CPI의 상관 관계

결론적으로 국내총생산(GDP)과 소비자물가지수(CPI)는 경제 세계에서 필수적인 지표다. GDP는 경제 성장과 전반적인 번영의 바로미터 역할을 하며 CPI는 인플레이션과 소비자에 대한 영향을 측정합니다.

이러한 지표를 이해하면 정책 결정자는 기업 및 개인이 정보에 입각한 결정을 내리고 적절한 재정 및 통화 정책을 수립하며 경제 동향을 예측할 수 있습니다.

 

GDP와 CPI는 모두 지속 가능한 성장, 물가 안정, 시민들의 생활 수준 향상을 촉진하는 경제 전략을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

우리가 세계 경제의 복잡성을 지속적으로 탐색함에 따라 GDP 및 CPI에 대한 포괄적인 이해를 유지하는 것은 우리의 결정을 안내하고 번영하고 안정적인 경제 미래를 보장하는 데 없어서는 안 될 것입니다. 이러한 지표의 힘을 활용함으로써 우리는 다음 세대를 위해 탄력 있고 번성하는 경제 환경을 위한 길을 닦을 수 있습니다.

반응형